고객센터
 
국제 운송 요율표
부피무게(kg) 요금(원) 부피무게(kg) 요금(원) 부피무게(kg) 요금(원)
1.0 19,800 17.5 173,750 34.0 297,500
1.5 25,000 18.0 177,500 34.5 301,250
2.0 30,000 18.5 181,250 35.0 305,000
2.5 36,250 19.0 185,000 35.5 308,750
3.0 42,500 19.5 188,750 36.0 312,500
3.5 48,750 20.0 192,500 36.5 316,250
4.0 55,000 20.5 196,250 37.0 320,000
4.5 61,250 21.0 200,000 37.5 323,750
5.0 67,500 21.5 203,750 38.0 327,500
5.5 72,500 22.0 207,500 38.5 331,250
6.0 77,500 22.5 211,250 39.0 335,000
6.5 82,500 23.0 215,000 39.5 338,750
7.0 87,500 23.5 218,750 40.0 342,500
7.5 92,500 24.0 222,500 40.5 346,250
8.0 97,500 24.5 226,250 41.0 350,000
8.5 102,500 25.0 230,000 41.5 353,750
9.0 107,500 25.5 233,750 42.0 357,500
9.5 112,500 26.0 237,500 42.5 361,250
10.0 117,500 26.5 241,250 43.0 365,000
10.5 121,250 27.0 245,000 43.5 368,750
11.0 125,000 27.5 248,750 44.0 372,500
11.5 128,750 28.0 252,500 44.5 376,250
12.0 132,500 28.5 256,250 45.0 380,000
12.5 136,250 29.0 260,000 45.5 383,750
13.0 140,000 29.5 263,750 46.0 387,500
13.5 143,750 30.0 267,500 46.5 391,250
14.0 147,500 30.5 271,250 47.0 395,000
14.5 151,250 31.0 275,000 47.5 398,750
15.0 155,000 31.5 278,750 48.0 402,500
15.5 158,750 32.0 282,500 48.5 406,250
16.0 162,500 32.5 286,250 49.0 410,000
16.5 166,250 33.0 290,000 49.5 413,750
17.0 170,000 33.5 293,750 50.0 417,500
popuplayer