|
Sunny Canvas Fit Flop 핏플랍 써니 캔버스
|
<head></head><body ><center> </body></html> |
상품정보제공 고시 | |
---|---|
소재 | 상품상세설명 참조 |
색상 | Black 외 3개 |
치수 | 5 외 15개 |
제조자(수입자) | FitFlop |
제조국 | Imported |
취급시 주의사항 | 상품상세설명 참조 |
품질보증 기준 | 전자상거래법 준수 |
A/S 책임자와 전화번호 | 고객센터 1566-1056 |
- 본 사이즈는 일반적인 기준이므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 허리사이즈는 바지 주문 사이즈가 아닌 실제 허리의 사이즈 입니다.
- 인치(inch) = 2.54cm / 피트(ft) = 30.48cm
기준 사이즈(US) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL | |||||
한국 사이즈 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | ||||
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||
이태리 사이즈 | 36 | 38 ~ 40 | 42 ~ 44 | 46 ~ 48 | 50 ~ 52 | ||||
영국 사이즈(UK) | 6 | 8 | 10 ~ 12 | 14 ~ 16 | 18 ~ 20 | ||||
가슴 둘레(inch) | 32 | 33 ~ 34 | 35 ~ 37 | 38 ~ 40 | 42 | ||||
허리 둘레(inch) | 24 | 25 ~ 26 | 27 ~ 29 | 30 ~ 32 | 34 | ||||
엉덩이 둘레(inch) | 34 | 35 ~ 36 | 37 ~ 39 | 40 ~ 42 | 44 |
밑가슴둘레(cm) | 가슴둘레(cm) | 한국 | 미국 |
65 | 70 ~ 73 | 65A | 30AA |
74 ~ 76 | 65B | 30A | |
77 ~ 79 | 65C | 30B | |
79 ~ 81 | 65D | 30C | |
81 ~ 83 | 65DD | 30D | |
70 | 79 ~ 81 | 70A | 32AA |
82 ~ 84 | 70B | 32A | |
84 ~ 86 | 70C | 32B | |
86 ~ 88 | 70D | 32C | |
89 ~ 91 | 70DD | 32D | |
75 | 83 ~ 86 | 75A | 34AA |
87 ~ 89 | 75B | 34A | |
89 ~ 91 | 75C | 34B | |
91 ~ 93 | 75D | 34C | |
93 ~ 95 | 75DD | 34D | |
80 | 89 ~ 91 | 80A | 36AA |
92 ~ 94 | 80B | 36A | |
94 ~ 96 | 80C | 36B | |
96 ~ 98 | 80D | 36C | |
98 ~ 100 | 80DD | 36D | |
85 | 94 ~ 96 | 85A | 38AA |
97 ~ 99 | 85B | 38A | |
99 ~ 101 | 85C | 38B | |
101 ~ 103 | 85D | 38C | |
103 ~ 105 | 85DD | 38D | |
90 | 99 ~ 101 | 90A | 40AA |
102 ~ 104 | 90B | 40A | |
104 ~ 106 | 90C | 40B | |
106 ~ 108 | 90D | 40C | |
108 ~ 110 | 90DD | 40D |
기준 사이즈(US) | 한국 사이즈 | Bust(inch) | Waist(inch) | Hip(inch) | |
0 | XXS | 85 | 31.5 | 23 | 33.5 |
2 | XS | 90 | 32.5 | 24 | 34.5 |
4 | 33.5 | 25 | 35.5 | ||
6 | S | 95 | 34.5 | 26 | 36.5 |
8 | 35.5 | 27 | 37.5 | ||
10 | M | 36.5 | 28 | 38.5 | |
12 | 100 | 38 | 29.5 | 40 | |
14 | L | 105 | 39.5 | 31 | 41.5 |
16 | 41 | 32.5 | 43 | ||
18 | XL | 110 | 43 | 34.5 | 45 |
20 | 45 | 46.5 | 47 |
※ 넉넉하게 입으시는 분들은 본 사이즈표 그대로 주문하셔도 됩니다.
※ 한국인의 스타킹 사이즈는 일반적으로 XS / S 사이즈가 적당합니다.
- 본 사이즈는 일반적인 기준이므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 허리사이즈는 바지 주문 사이즈가 아닌 실제 허리의 사이즈 입니다.
- 인치(inch) = 2.54cm / 피트(ft) = 30.48cm
SIZE | CHEST | WAIST | REGULAR PANT IN SEAM | SHORT PANT IN SEAM | LONG PANT IN SEAM |
XS | 85 ~ 90 | 26" ~ 29" | 32" | 30" | 34" |
S | 90 ~ 95 | 29" ~ 32" | 32.25" | 30.25" | 34.25" |
M | 95 ~ 105 | 32" ~ 35" | 32.5" | 30.5" | 34.5" |
L | 105 ~ 110 | 35" ~ 38" | 32.75" | 30.75" | 34.75" |
XL | 110 ~ 120 | 38" ~ 43" | 33" | 31" | 35" |
2XL | 120 ~ 135 | 43" ~ 47.5" | 33.25" | 31.25" | 35.25" |
3XL | 135 ~ 145 | 47.5" ~ 52.5" | 33.5" | 31.5" | 35.5" |
4XL | 145 ~ 160 | 52.5" ~ 57.5" | 37.75" | 31.75" | 35.75" |
기준 사이즈(US) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
한국 사이즈 | 85 ~ 90 | 90 ~ 95 | 95 ~ 100 | 100 ~ 105 | 105 ~ 110 | 110이상 | ||||
이태리 사이즈 | 44 ~ 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
영국 사이즈(UK) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
목 둘레(inch) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ||||
가슴 둘레(inch) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
허리 둘레(inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
팔 길이(inch) | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | ||||
inseam(inch) | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
기준 사이즈(US) | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
한국 사이즈 | S | M | L | XL | XXL |
허리 둘레(inch) / 가슴 둘레(cm) | 30 / 92 | 32 / 97 | 34 / 102 | 36 / 107 | 40 / 117 |
Short Fitting(신장 165cm ~ 170cm) | |||||
기준 사이즈(US) | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S |
허리 둘레(inch) / 가슴 둘레(cm) | 30 / 92 | 32 / 97 | 34 / 102 | 36 / 107 | 38 / 112 |
Regular Fitting(신장 170cm ~ 180cm) | |||||||
기준 사이즈(US) | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
허리 둘레(inch) / 가슴 둘레(cm) | 30 / 92 | 32 / 97 | 34 / 102 | 36 / 107 | 38 / 112 | 40 / 117 | 42 / 112 |
Long Fitting(신장 180cm ~ 188cm) | |||||
기준 사이즈(US) | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
허리 둘레(inch) / 가슴 둘레(cm) | 30 / 92 | 32 / 97 | 34 / 102 | 36 / 107 | 40 / 117 / 112 |
기준 사이즈(US) | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
한국 사이즈 | S | M | L | XL | XXL |
허리 둘레(inch) | 28 ~ 30 | 30 ~ 32 | 32 ~ 34 | 34 ~ 36 | 36 ~ 38 |
- 본 사이즈는 일반적인 기준이므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 허리사이즈는 바지 주문 사이즈가 아닌 실제 허리의 사이즈 입니다.
- 인치(inch) = 2.54cm / 피트(ft) = 30.48cm
Size / Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hip |
New Born | 0 ~ 48 | 0 ~ 3.5 | 33 | 36 | 36 |
~ 3 Month | ~ 53 | ~ 5.5 | 41 | 43 | 43 |
3 ~ 6 Month | 53 ~ 61 | 5.5 ~ 8 | 44 | 46 | 46 |
6 ~ 12 Month | 61 ~ 71 | 8 ~ 10 | 47 | 48 | 48 |
12 ~ 18 Month | 71 ~ 89 | 10 ~ 12 | 50 | 50 | 51 |
Size / Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hip |
3 Year(S) | 86 ~ 97 | 14.5 ~ 16 | 55 | 52 | 56 |
4 Year(M) | 97 ~ 107 | 16 ~ 18.5 | 58 | 54 | 59 |
5 Year(L) | 107 ~ 117 | 18.5 ~ 23 | 61 | 56 | 62 |
6 Year(XL) | 117 ~ 127 | 23 ~ 26 | 64 | 58 | 65 |
7 Year(XXL) | 127 ~ 137 | 26.5 ~ 29.5 | 67 | 60 | 69 |
8 Year(XXXL) | 137 ~ 147 | 29.5 ~ 32 | 70 | 61 | 72 |
Size / Age | Height | Weight | Chest | Waist | Hip |
3 Year(S) | 86 ~ 97 | 14.5 ~ 16 | 55 | 52 | 56 |
4 Year(M) | 97 ~ 107 | 16 ~ 18.5 | 58 | 54 | 59 |
5 Year(L) | 107 ~ 117 | 18.5 ~ 23 | 61 | 56 | 62 |
6 Year(XL) | 117 ~ 127 | 23 ~ 26 | 64 | 58 | 65 |
7 Year(XXL) | 127 ~ 137 | 26.5 ~ 29.5 | 67 | 60 | 69 |
8 Year(XXXL) | 137 ~ 147 | 29.5 ~ 32 | 70 | 61 | 72 |
- 본 사이즈는 일반적인 기준이므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 허리사이즈는 바지 주문 사이즈가 아닌 실제 허리의 사이즈 입니다.
- 인치(inch) = 2.54cm / 피트(ft) = 30.48cm
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
허리 둘레(inch) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
밑위 길이(inch) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
힙 둘레(inch) | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
허벅지 둘레(inch) | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 54.5 | 56 |
무릎 둘레(inch) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
인심 길이(inch) | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 |
밑단 둘레(inch) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
허리 둘레(inch) | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 |
밑위 길이(inch) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
힙 둘레(inch) | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
허벅지 둘레(inch) | 55.2 | 56.8 | 58.4 | 60 | 61.6 | 63.2 |
무릎 둘레(inch) | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
인심 길이(inch) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
밑단 둘레(inch) | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 |
사이즈 | P / XS | XS / S | S | M | M / ML | L | XL |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Naturl Waist(inch) | 23 ~ 23.5 | 23.5 ~ 24 | 24.5 ~ 25 | 25.5 ~ 26 | 26.5 ~ 27 | 27.5 ~ 28 | 28.5 ~ |
Low Waist(inch) | 24 ~ 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hips(inch) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 |
사이즈 | XS | S | M | L | ||||
0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Natual Waist(inch) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
허리 둘레(inch) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
허벅지 둘레(inch) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
밑위 길이(inch) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
밑단(inch) | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
총기장(inch) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
허리 둘레(inch) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
힙 둘레(inch) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
밑위 길이(inch) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
총기장(inch) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
허리 둘레(inch) | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
밑위 길이(inch) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 |
밑단(inch) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
총기장(inch) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 |
- 본 사이즈는 일반적인 기준이므로 참고용으로만 사용해 주시기 바랍니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 인치(inch) = 2.54cm / 피트(ft) = 30.48cm
- 신발의 사이즈 선택시 참고해 주세요.
1. 종이에 양쪽발을 올려놓고 각각의 형태를 둘러서 그립니다. 양쪽발 모두 발끝에서부터 뒷꿈치까지의 길이를 측정하고 어느 쪽이든 긴 쪽을 선택해 주십시오.
2. 일부 유럽 사이즈와 이태리 사이즈의 경우 하프 사이즈가 없는 경우는 괄호안의 US 사이즈를 참고해 주시기 바랍니다.
3. 신발 사이즈 옆에 따라붙는 볼(발의 폭) 사이즈는 N < M < W 로 M이 중간볼이며, AA < A < B < C < D 로 표기되는 경우도 있는데 B,C 가 중간볼에 해당합니다.
4. 숫자 뒤에 볼 사이즈 관련 영문 기호가 없는 경우에는 기본 볼 사이즈 제품입니다.
5. 신발 혹은 박스상의 사이즈 표기는 아래 조견표와 다를 수 있으며, 무료 반품 사유에 해당하지 않습니다.
기준 사이즈(US) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
한국 사이즈 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
유럽 사이즈(EU) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
영국 사이즈(UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
이태리 사이즈(IT) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
남성 전환 사이즈 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
※ S, M, L, XL로 표기된 경우 S = 5/6, M = 7/8, L = 9/10 사이즈 입니다.
기준 사이즈(US) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
한국 사이즈 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
이태리 사이즈(IT) | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
유럽 사이즈(EU) | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
영국 사이즈(UK) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
※ S, M, L, XL로 표기된 경우 S = 5/6, M = 7/8, L = 9/10, XL = 11/12 사이즈 입니다.
US Size | EU Size | UK Size | inch | cm | |
0 ~ 12 Month | 0 | 15 | 0 | 3 1/8 | 7.9 |
1/2 | 16 | 0 | 3 1/4 | 8.3 | |
1 | 16 | 1/2 | 3 1/2 | 8.9 | |
1.5 | 17 | 1 | 3 5/8 | 9.2 | |
2 | 17 | 1 | 3 3/4 | 9.5 | |
2.5 | 18 | 1.5 | 4 | 10.2 | |
3 | 18 | 2 | 4 1/8 | 10.5 | |
3.5 | 19 | 2.5 | 4 1/4 | 10.8 | |
4 | 19 | 3 | 4 1/2 | 11.4 | |
12 ~ 24 Month | 4.5 | 20 | 3.5 | 4 5/8 | 11.7 |
5 | 20 | 4 | 4 3/4 | 12.1 | |
5.5 | 21 | 4.5 | 5 | 12.7 | |
6 | 22 | 5 | 5 1/8 | 13 | |
6.5 | 22 | 5.5 | 5 1/4 | 13.3 | |
7 | 23 | 6 | 5 1/2 | 14 | |
24 ~ 28 Month | 7.5 | 24 | 6.5 | 5 5/8 | 14.3 |
8 | 24 | 7 | 5 3/4 | 14.6 | |
8.5 | 25 | 7.5 | 6 | 15.2 | |
9 | 25 | 8 | 6 1/8 | 15.6 | |
9.5 | 26 | 8.5 | 6 1/4 | 15.9 | |
10 | 27 | 9 | 6 1/2 | 16.5 | |
10.5 | 27 | 9.5 | 6 5/8 | 16.8 | |
11 | 28 | 10 | 6 3/4 | 17.1 | |
11.5 | 29 | 10.5 | 7 | 17.8 | |
12 | 30 | 11 | 7 1/8 | 18.1 | |
4 ~ 8 Years | 12.5 | 30 | 11.5 | 7 1/4 | 18.4 |
13 | 31 | 12 | 7 1/2 | 19.1 | |
13.5 | 31 | 12.5 | 7 5/8 | 19.4 | |
1 | 32 | 13 | 7 3/4 | 19.7 | |
1.5 | 33 | 13.5 | 8 | 20.3 | |
2 | 33 | 1 | 8 1/8 | 20.6 | |
2.5 | 34 | 1.5 | 8 1/4 | 21 | |
3 | 34 | 2 | 8 1/2 | 21.6 | |
8 ~ 12 Years | 3.5 | 35 | 2.5 | 8 5/8 | 21.9 |
4 | 36 | 3 | 8 3/4 | 22.2 | |
4.5 | 36 | 3.5 | 9 | 22.9 | |
5 | 37 | 4 | 9 1/8 | 23.2 | |
5.5 | 37 | 4.5 | 9 1/4 | 23.5 | |
6 | 38 | 5 | 9 1/2 | 24.1 | |
6.5 | 38 | 5.5 | 9 5/8 | 24.4 | |
7 | 39 | 6 | 9 3/4 | 24.8 |
한국 사이즈 | Tiny | Youth | Women | Men |
130 | T6 | |||
138 | T7 | |||
147 | T8 | |||
155 | T9 | |||
164 | T10 | |||
172 | T11 | |||
181 | Y12 | |||
189 | Y13 | |||
197 | Y1 | |||
206 | Y2 | |||
214 | Y3 | |||
223 | Y4 | W5 | ||
227 | Y4.5 | W5.5 | ||
231 | Y5 | W6 | ||
236 | Y5.5 | W6.5 | ||
240 | Y6 | W7 | ||
245 | W7.5 | |||
250 | W8 | M7 | ||
255 | W8.5 | |||
260 | W9 | M8 | ||
265 | W9.5 | M8.5 | ||
270 | W10 | M9 | ||
275 | W11 | M9.5 | ||
280 | W12 | M10 | ||
285 | M10.5 |
※ 본 사이즈는 Toms 공식 홈페이지 상에 안내된 사이즈를 표기한 것이며, 개인의 특성에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 사이즈 조견표는 일반적인 기준으로 고객님의 이해를 돕기 위한 참고용입니다.
- 각 브랜드, 상품 디자인, 개인적인 착화감, 취향 등에 따라 다르실 수 있으며, 따라서 사이즈 조견표와 차이는 반품/교환 사유에 해당되지 않습니다.
- 본 사이즈는 통상적인 사이즈를 비교해 놓은 것으로 브랜드와 디자인에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 수입화장품의 경우 용량이 oz(온즈)로 표시되므로 사이즈 조견표를 반드시 확인하시고 구매 해주시기 바랍니다.
기준 사이즈(oz) | 0.23 oz | 1 oz | 1.7 oz | 2.5 oz | 3.4 oz | 4.2 oz | 5.1 oz | 6.7 oz |
ml | 10 ml | 30 ml | 50 ml | 75 ml | 100 ml | 125 ml | 150 ml | 200 ml |
토너/로션 | 개봉전 3년, 개봉후 1년 이내 | 아이섀도우/블러셔 | 개봉전 3년, 개봉후 1년 이내 |
에센스 | 개봉전 3년, 개봉후 8개월 이내 | 립제품 | 개봉전 3년, 개봉후 6개월 이내 |
크림 | 개봉전 3년, 개봉후 1년 이내 | 아이라이너 | 개봉전 3년, 개봉후 1년 이내 |
메이크업베이스/파운데이션 | 개봉전 3년, 개봉후 1년 이내 | 마스카라 | 개봉전 3년, 개봉후 6개월 이내 |
파우더/팩트 | 개봉전 5년, 개봉후 3년 이내 | 클렌저 | 개봉전 3년, 개봉후 6개월 이내 |
자외선차단제 | 개봉전 3년, 개봉후 6개월-1년 이내 |
- 스킨케어제품은 서늘한 곳에 보관합니다.
- 사용 후 반드시 뚜껑을 닫고 보관합니다.
- 클렌징오일은 상온보관. 클렌징크림은 습기가 없는 곳에서 보관합니다.
- 화장품의 경우 피부가 가렵거나 이상 반응이 나타날때에는 즉시 사용을 중단하시고 심할 경우 의사에게 방문하시기 바랍니다
고객센터 10:00 ~ 17:00 / 점심 12:00 ~ 13:00, 주말 및 공휴일 휴무
|
서울시 금천구 가산디지털1로 83(파트너스타워1) |
회사명 : 라패셔니스타 |
대표 및 개인정보관리자 : 하수진
사업자등록번호 : 109-10-30120 | 통신판매업신고 : 제 2008-0080호 [사업자 정보확인] 고객센터 : 1566-1056 | 팩스 : 070-7545-4002 | E-Mail : help@lafashionista.co.kr
Copyright LAFashionista. All Right Reserved.
|